Coste Fijo 5.99€
En un plazo de 7 días.
Conexión cifrada 256 bits.
Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Productos visualizados
Multifuncion brother inyeccion color...
MGS0000003772
Nuevo
MULTIFUNCION BROTHER INYECCION COLOR MFCJ4340DWRE1 FAX - A4 - 20PPM - USB - WIFI
204,55 € IVA Incl.
Marca | Brother |
Modelo | MFCJ4340DWRE1 |
Método de impresión | - Inyección de tinta |
Impresión | - Velocidad: 20/19 pm mono/colorISO/IEC 24734 - FPOT: Tiempo impresión 1ª pág: 5,8/ 5,9 seg. mono/colorISO/IEC 17629 - Tamaño mínimo de la gota: 1,5pl |
Manejo papel | Entrada de papel - Bandeja de entrada 1:150 hojas - Ranura manual:1 hoja - ADF de 20 hojas Tamaños de papel - Bandeja de entrada:A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto (9x13cm/10x15cm/ 13x18cm), tarjeta 13x20 cm y sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Folio, MexicoLegal,India Legal - Ranura manual: A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto (9x13 cm/ 10x15cm/ 13x18cm), tarjeta 13x20 cm y sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Folio, MexicoLegal, India Legal - Tipos de papel: Normal, inyección de tinta, glossy-cuché y reciclado |
Escaneo | - Tecnología: CIS - Velocidad: 17 segundos en monocromo y 7 segundos en color(A4 @100 ppp) - Resolución (óptica): Cristal 1200x2400 ppp , ADF 1200x600 ppp - Ancho/largo de escaneado: Cristal: 213,9mm / 295mm, ADF: 213,9mm / 353,6mm - Escanea a: Imagen, OCR, e-mail, archivo |
Copia | - Velocidad: 13/10.5 cpm (ISO/IEC 24735) - Velocidad Copia Duplex: 5 ppm mono / 4.5ppm color - Resolución(horizontal x vertical)/Mono : Impresión: Max. 1200 x 2400ppm, Escaneo: Max. 1200 x 1200ppm - Modo póster: 3x3 / 2x2 / 1x2 |
Fax | - Velocidad Módem fax: 14,400bps - Memoria de transmisión: Hasta 180 páginas(ITU-T Test Chart #1/MMR) |
Otras características | General - Tamaño máximo de papel: 215,9/297mm (An/Al) - Pantalla LCD: Color de 4,5 cm - Memoria: 128MB - Entrada de papel: Bandeja de entrada de 150 hojas2 y ranura manual de 1 hoja - Salida de papel: 100 hojas - Operaciones simultáneas: Imprimir/fax, imprimir/copiar, imprimir/ escanear. Interfaz - USB 2.0 Hi-Speed - WiFi 802.11b/g/n - Wi-Fi Direct Dimensiones y pesos - Con caja (AnxFxAl): 495 x 242 x 455mm – 10,7Kg - Con caja (AnxFxAl): 495 x 242 x 455mm – 10,7Kg Consumo de energía - Funcionamiento: 29 vatios - Modo lista: 6.5 vatios - Hibernación: 1.6 vatios - Apagado: 0.04 vatios - Nivel de potencia sonora: 6.17 dB - Nivel de presión sonora: 50 dBA Medio Ambiente - Nivel de ruido: 57 dBA(Aprox.) - Blue Angel: Sí Consumo - Imprimiendo - 21W - Lista- 3,5W - Hibernación- 01.2W - Apagado- 0,2W Red - Seguridad WiFi: SID (32 chr), WEP 64/128bit, WPAPSK(TKIP/AES),WPA2-PSK(TKIP/AES) - Filtro IP - IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP,APIPA(Auto IP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTP server, ICMP, Web Services(Print/Scan), SNTP Client,HTTP Server. - IPv6: NDP, RA, mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LP,Custom Raw Port/ Port9100, IPP,SNMPv1/v2c,TFTP server, WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTP Server - Funciones en red: Impresión, escaneado, PC-Fax y Media Card Center Cartuchos estándar: - Negro – LC426BK: 3.000 págs - Cian – LC426C: 1.500 págs. - Magenta-LC426M: 1.500 págs. - Amarillo –LC426Y: 1.500 págs. Cartuchos XL: - Negro – LC426XLBK: 6.000 págs - Cian – LC426XLC: 5.000págs. - Magenta-LC426XLM: 5.000 págs. - Amarillo –LC426XLY: 5.000 págs. |
Catalogación | 02/07/2021 |
PID | 29315 [MS] |
Fabricante | BROTHER |
Referencia | MGS0000003772 |
EAN13 | 4977766809573 |
P/N | MFCJ4340DWRE1 |
Peso | 8,8 Kg |
Sin comentarios de momento.